Protan GT
Protan GT je vodonepropusna membrana primarno zamišljene namjene kao završni pokrov na terasama i balkonima gdje se zahtjeva čvrsta i sigurna podloga za hodanje. Ova membrana može biti postavljena na gotovo sve krute podloge.
Materijal je načinjen od PVC-a sa jezgrom od staklenog filca. Dodatci za plastificiranje i UV stabilizatori čine GT membrane pogodne za vanjsku uporabu.
Protan GT membrane se isporučuju u debljini 2,4 mm i 1,4 mm.
Tehnički podaci
Svi tehnički podaci su dobiveni iz službenih brošura proizvođača Protan AS.
Otpornost na rastezanje, probijanje i trganje[+] Saznaj više
Otpornost na rastezanje | > 500 N/50 mm |
Izduženje pri pucanju | > 200 % |
Otpornost na trganje | > 130 N |
Probijanje s EPS 20 kg/m2 | ≥ 300 N |
Otpornost na probijanje pri +23 °C | ≤ 10 mm/diam. |
Otpornost na probijanje pri -20 °C | ≤ 12 mm/diam. |
Otpornost prema kemijskim supstancama[+] Saznaj više
Kemijska otpornost Protan GT membrana ovisi o koncentraciji, trajanju i temperaturi supstance. Sljedeća tablica prikazuje postojanost Protan GT membrana pri kontaktu s raznim uobičajenim supstancama pri normalnoj temperaturi.
Aluminij | Pogodan |
Asfalt | Neotporan |
Bitumen | Neotporan |
Natrij-karbonat | Pogodan |
Ugljikov monoksid | Pogodan |
Ugljikov tetraklorid | Uvjetno |
Natrij-klorid | Pogodan |
Bakar i spojevi željeza | Pogodan |
Deterdženti | Pogodan |
Dizel | Pogodan |
Etilni alkohol | Neotporan |
Masti | Neotporan |
Formaldehid | Uvjetno |
Motorna ulja | Uvjetno |
Nitratna kiselina | Uvjetno |
Nearomatska mineralna ulja | Uvjetno |
Organska ulja | Neotporan |
Parafin | Uvjetno |
Benzin | Neotporan |
Soli aluminija | Neotporan |
Anomijeve soli | Pogodan |
Soli kalcija | Pogodan |
Soli Magnezija | Pogodan |
Kalijeve soli | Pogodan |
Soli natrija | Pogodan |
Morska voda | Pogodan |
Sapun | Pogodan |
Omekšivači | Neotporan |
Razrjeđivači | Neotporan |
Para | Neotporan |
Katran | Neotporan |
Terpetinsko ulje | Neotporan |
Urea | Pogodan |
Odstranjivač korova | Pogodan |
Sredstva za očuvanje drva | Uvjetno |
Fleksibilnost na niskim temperaturama[+] Saznaj više
Fleksibilnost na niskim temperaturama | zadovoljavajuća do -30 °C |